Le Classifiche del Saremo AI Music Festival
Ecco le 4 Classifiche del Saremo AI Music Festival e il SUPER-Vincitore finale decretato durante il We Make Future.
SUPER VINCITORE FINALE
2025
SCATOLA MAGICA
è il SUPER VINCITORE della prima edizione del SAREMO AI Music Festival
Il SuperVincitore finale è stato eletto durante il We Make Future (WMF) di Bologna, giugno 2025, ed è stato premiato sul palco della manifestazione. Alla Finale del WMF hanno partecipato 6 Cantanti: i 4 vincitori di ciascuna delle 4 Classifiche del Saremo AI Music Festival (AIO, Monaco di Lamiera, Tabula Rasa, Susana) più i 2 migliori classificati nella somma dei voti delle Giurie Umana e Giovani (Scatola Magica e Lola Cola). Durante il WMF i visitatori hanno potuto votare il loro cantante preferito, e SCATOLA MAGICA ha sbaragliato la concorrenza.

Premio del Pubblico
votato dal pubblico sul sito web
| 1 | AIO | 622 |
| 2 | Marah | 592 |
| 3 | JenAI | 477 |
| 4 | Scatola Magica | 366 |
| 5 | Lola Colangelo | 239 |
| 6 | Gigaflop | 138 |
| 7 | Luca Void | 120 |
| 8 | Luisona e le Stadio-zìe | 108 |
| 9 | Don Pedro Gaetano Francisco Ingravallo Pirobutirro | 102 |
| 10 | Er Gastolano | 101 |
| 11 | Monaco di Lamiera | 100 |
| 12 | Susana | 85 |
| 13 | Miele | 68 |
| 14 | Giacomo Valvola | 66 |
| 15 | Tabula Rasa | 63 |
| 16 | Catalpa | 55 |
| 17 | Fabiola | 52 |
| 18 | Mariciotta | 47 |
| 19 | BillBo Bullo | 43 |
| 20 | Manu&Ste | 43 |
| 21 | Floriano | 38 |
| 22 | Giulia Bovoletta | 36 |
| 23 | L0rd99 | 32 |
| 24 | Oltre | 32 |
| 25 | OrcoBimbo | 32 |
| 26 | Flanella | 31 |
| 27 | Blacko | 30 |
Premio Social
sulla base di like, commenti, ascolti, ecc.
| 1 | Monaco di Lamiera | 4.867 |
| 2 | Marah | 3.918 |
| 3 | Flanella | 3.773 |
| 4 | Er Gastolano | 3.554 |
| 5 | Fabiola | 2.940 |
| 6 | JenAI | 2.930 |
| 7 | BillBo Bullo | 2.839 |
| 8 | Luisona e le Stadio-zie | 2.784 |
| 9 | AIO | 2.722 |
| 10 | Don Pedro Gaetano Francisco Ingravallo Pirobutirro | 2.672 |
| 11 | Blacko | 2.609 |
| 12 | OrcoBimbo | 2.540 |
| 13 | Manu&Ste | 2.381 |
| 14 | Lola Colangelo | 2.270 |
| 15 | Tabula Rasa | 2.034 |
| 16 | Scatola Magica | 2.027 |
| 17 | Mariciotta | 2.015 |
| 18 | Gigaflop | 2.004 |
| 19 | Floriano | 1.950 |
| 20 | Catalpa | 1.921 |
| 21 | Giacomo Valvola | 1.876 |
| 22 | Miele | 1.858 |
| 23 | Giulia Bovoletta | 1.829 |
| 24 | Oltre | 1.646 |
| 25 | Susana | 1.597 |
| 26 | Luca Void | 1.576 |
| 27 | L0rd99 | 1.373 |
Premio Giuria Umana
giuria di 15 specialisti
| 1 | Tabula Rasa | 88 |
| 2 | Mariciotta | 84 |
| 3 | Scatola Magica | 83 |
| 4 | AIO | 80 |
| 5 | Oltre | 80 |
| 6 | Fabiola | 75 |
| 7 | JenAI | 75 |
| 8 | Monaco di Lamiera | 75 |
| 9 | L0rd99 | 75 |
| 10 | Lola Colangelo | 75 |
| 11 | Er Gastolano | 74 |
| 12 | Luisona e le Stadio-zìe | 74 |
| 13 | Miele | 71 |
| 14 | Manu&Ste | 70 |
| 15 | Gigaflop | 70 |
| 16 | BillBo Bullo | 69 |
| 17 | Don Pedro Gaetano Francesco Ingravallo Pirobutirro | 69 |
| 18 | Floriano | 69 |
| 19 | Luca Void | 66 |
| 20 | Giacomo Valvola | 65 |
| 21 | Susana | 65 |
| 22 | Blacko | 64 |
| 23 | Catalpa | 63 |
| 24 | Marah | 60 |
| 25 | Giulia Bovoletta | 58 |
| 26 | Flanella | 57 |
| 27 | OrcoBimbo | 56 |
Premio Giuria dei Giovani
10 giovani di RadioImmaginaria
| 1 | Susana | 58 |
| 2 | Luca Void | 57 |
| 3 | AIO | 56 |
| 4 | Lola Colangelo | 56 |
| 5 | Er Gastolano | 54 |
| 6 | Blacko | 54 |
| 7 | Monaco di Lamiera | 54 |
| 8 | Floriano | 52 |
| 9 | Manu&Ste | 52 |
| 10 | BillBo Bullo | 52 |
| 11 | JenAI | 52 |
| 12 | Scatola Magica | 51 |
| 13 | OrcoBimbo | 50 |
| 14 | Catalpa | 49 |
| 15 | Fabiola | 47 |
| 16 | Marah | 46 |
| 17 | Miele | 46 |
| 18 | Giacomo Valvola | 46 |
| 19 | Mariciotta | 45 |
| 20 | Gigaflop | 43 |
| 21 | Don Pedro Gaetano Francesco Ingravallo Pirobutirro | 41 |
| 22 | L0rd99 | 39 |
| 23 | Luisona e le Stadio-zìe | 39 |
| 24 | Tabula Rasa | 39 |
| 25 | Flanella | 38 |
| 26 | Giulia Bovoletta | 35 |
| 27 | Oltre | 28 |