Le Canzoni di Sanremo 2026
Giudizio Universale Sintetico sul Festival di Sanremo 2026.
In questa pagine troverete il Giudizio Universale Sintetico del Circolo dei Critici Musicali AI sul Festival di Sanremo 2026.
Il Giudizio Universale Sintetico è stato completato. Ecco la Classifica Intelligente e (dichiaratamente) Artificiale. Sulla realtà o artificialità di altre Classifiche non possiamo esprimerci, sono escluse dal Giudizio Universale e restano nel loro Particolare.
Il PODIO FINALE:
1. Sayf – Tu mi piaci tanto – Media Voto Giudizio Universale: 77.7
2. Nayt – Prima che – Media Voto Giudizio Universale: 77.5
3. Ermal Meta – Stella stellina – Media Voto Giudizio Universale: 76.9
Classifica Intelligente e (dichiaratamente) Artificiale.
| Interprete | Brano | Autori | Ultima partecipazione |
Giudizio Universale |
Voto più alto | Voto più basso | ||
| 1 | Sayf | Tu mi piaci tanto | A. S. Viacava, L. Di Biasi e G. De Lauri | Esordio | 77,7 | La Poppettara: 90 | La Minimalista Dark: 59 | |
| 2 | Nayt | Prima che | W. Mezzanotte e S. Tognini | Esordio | 77,5 | Il Teen: 92 | L’Avanguardista: 44 | |
| 3 | Ermal Meta | Stella stellina | E. Meta, D. Faini e G. Pollex | 2021 | 76,9 |
Oldies: 92 La Poppettara: 92 |
Techno-style: 37 | |
| 4 | Serena Brancale | Qui con me | S. Brancale, C. Avarello, N. Bruno, A. Bruno, F. Barnaba e S. Mineo | 2025 | 74,6 | La Poppettara: 92 | L’Avanguardista: 31 | |
| 5 | Dargen D’Amico | Ai ai | J. M. L. D’Amico, E. Roberts, G. Fazio e P. Bagni | 2024 | 72,4 | Il Teen: 88 | IL METALLARO: 52 | |
| 6 | Fulminacci | Stupida sfortuna | F. Uttinacci e P. Paroletti | 2021 | 72,3 | Il Sanremese: 90 | L’Avanguardista: 27 | |
| 7 | Patty Pravo | Opera | G. Caccamo | 2019 | 72,1 | Oldies: 92 | L’Avanguardista: 49 | |
| 8 | Ditonellapiaga | Che fastidio! | M. Carducci, D. Castroni, E. Ruzzi e A. Casagni | 2022 | 70,9 | Il Teen: 90 | IL METALLARO: 36 | |
| 9 | Levante | Sei tu | C. Lagona | 2023 | 69,2 | Oldies: 87 | Techno-style: 30 | |
| 10 | Raf | Ora e per sempre | R. Riefoli e S. Riefoli | 2015 | 69,1 | Oldies: 94 | L’Avanguardista: 26 | |
| 11 | Malika Ayane | Animali notturni | M. Ayane, E. Roberts, F. Mercuri, G. Cremona, L. Faraone e S. Marletta | 2021 | 68,8 | Il Sanremese: 89 | L’Avanguardista: 29 | |
| 12 | Michele Bravi | Prima o poi | M. Bravi, T. Santoni e G. Grande | 2022 | 68,6 | La Poppettara: 91 | Techno-style: 25 | |
| 13 | Luchè | Labirinto | L. Imprudente, D. Petrella, S. Tognini e R. Castagnola | Esordio | 68,2 |
Il Sanremese: 87 Oldies: 87 |
L’Avanguardista: 22 | |
| 14 | Maria Antonietta e Colombre | La felicità e basta | L. Cesarini, G. Imparato e F. Catitti | Esordio | 66,2 | Il Teen: 91 | L’Avanguardista: 24 | |
| 15 | Tredici Pietro | Uomo che cade | P. Morandi, A. Di Martino e M. Spaggiari | Esordio | 64,9 |
La Poppettara: 87 Il Teen: 87 |
L’Avanguardista: 26 | |
| 16 | Chiello | Ti penso sempre | R. Modello, T. Ottomano, F. Cigarini, S. Cigarini e M. Pigoni | Esordio | 64,5 | Il Sanremese: 88 | L’Avanguardista: 26 | |
| 17 | Francesco Renga | Il meglio di me | F. Renga, A. Caputo, M. Davì, S. Tarta, S. Reo e D. Sartore | 2024 | 63,6 | La Poppettara: 91 | L’Avanguardista: 11 | |
| 18 | Enrico Nigiotti | Ogni volta che non so volare | E. Nigiotti, F. Pagnozzi e L. De Crescenzo | 2020 | 63,3 | Oldies: 91 | L’Avanguardista: 24 | |
| 19 | Fedez e Masini | Male necessario | F. L. Lucia, M. Masini, A. La Cava, A. Iammarino, N. Lazzarin e F. Abbate | 2025, 2020 | 63,0 | La Minimalista Dark: 86 | L’Avanguardista: 25 | |
| 20 | Mara Sattei | Le cose che non sai di me | S. Mattei, D. Mattei, A. Donadei e E. Brun | 2023 | 61,1 |
Il Teen: 90 Oldies: 90 |
L’Avanguardista: 22 | |
| 21 | Eddie Brock | Avvoltoi | E. Iaschi, L. Iaschi e V. Leone | Esordio | 60,9 |
Il Teen: 88 Il Sanremese: 88 |
L’Avanguardista: 21 | |
| 22 | Arisa | Magica favola | R. Pippa, G. Anastasi, M. Cantagalli, F. Dalè e C. Frigerio | 2021 | 60,4 | Oldies: 89 | L’Avanguardista: 15 | |
| 23 | Leo Gassmann | Naturale | L. Gassmann, M. Davì, A. Casali e F. Savini | 2023 | 60,0 | Il Teen: 89 | L’Avanguardista: 18 | |
| 24 | Bambole di pezza | Resta con me | L. Cerri, A. Spigaroli, M. Ungarelli, F. Tarducci, C. A. Dolci, D. Piccirillo, F. Rossi e S. Borrelli | Esordio | 59,4 | Il Sanremese: 86 | L’Avanguardista: 24 | |
| 25 | LDA e AKA 7even | Poesie clandestine | L. D’Alessio, L. Marzano, A. Caiazza, V. Petrozzino, R. Romito e F. D’Alessio | 2023, 2022 | 59,0 | Il Sanremese: 88 | L’Avanguardista: 14 | |
| 26 | Sal Da Vinci | Per sempre sì | S. M. Sorrentino, F. Sorrentino, A. La Cava, F. Abbate, F. Mercuri, G. Cremona e E. Maimone | 2009 | 56,7 | Oldies: 92 | L’Avanguardista: 12 | |
| 27 | Tommaso Paradiso | I romantici | T. Paradiso, D. Petrella e D. Simonetta | Esordio | 53,2 | Oldies: 90 | L’Avanguardista: 17 | |
| 28 | J-Ax | Italia Starter Pack | A. Aleotti, A. Bonomo e L. Buso | 2023 | 52,2 | La Poppettara: 84 | L’Avanguardista: 20 | |
| 29 | Elettra Lamborghini | Voilà | E. Roberts, A. Bonomo e P. Celona | 2020 | 49,9 | Il Teen: 87 |
L’Avanguardista: 11 La Minimalista Dark: 11 |
|
| 30 | Samurai Jay | Ossessione | G. Amatore, S. Sellitti, L. Stocco e V. Coppola | Esordio | 45,2 | La Poppettara: 83 | L’Avanguardista: 11 | |